|
|
| Details Description Comments Workflow Revisions Log | ||||||||||
| IS2 | Artifact Database | IS1 | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| REQ1 | Artifact Database | REQ1 | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ149 | ProcessBazaar II | Document Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ230 | ProcessBazaar II | Advanced People Search for Projects | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ231 | ProcessBazaar II | Peer Review Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ240 | ProcessBazaar II | Knowledge Management | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ43 | Techspan Rollout | 7.4 Change Impact Form | Requirement | Medium | Open | Approver | ||||
| IS70 | Product Roadmap | Add Status to Communication Plan List | Issue | Low | Open | Assigner | ||||
| IS73 | Product Roadmap | Only display Financial Report for project where user is editor | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| IS74 | Product Roadmap | Missing Columns on Open Issues Report from Project Tab | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| 1 - 10 of 29 | Next | | Show All | | Set Paging |
| Details Description Comments Workflow Revisions Log | ||||||||||
| IS2 | Artifact Database | IS1 | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| REQ1 | Artifact Database | REQ1 | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ149 | ProcessBazaar II | Document Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ230 | ProcessBazaar II | Advanced People Search for Projects | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ231 | ProcessBazaar II | Peer Review Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ240 | ProcessBazaar II | Knowledge Management | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ43 | Techspan Rollout | 7.4 Change Impact Form | Requirement | Medium | Open | Approver | ||||
| IS70 | Product Roadmap | Add Status to Communication Plan List | Issue | Low | Open | Assigner | ||||
| IS73 | Product Roadmap | Only display Financial Report for project where user is editor | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| IS74 | Product Roadmap | Missing Columns on Open Issues Report from Project Tab | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| 1 - 10 of 29 | Next | | Show All | | Set Paging |
| Details Description Comments Workflow Revisions Log | ||||||||||
| IS2 | Artifact Database | IS1 | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| REQ1 | Artifact Database | REQ1 | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ149 | ProcessBazaar II | Document Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ230 | ProcessBazaar II | Advanced People Search for Projects | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ231 | ProcessBazaar II | Peer Review Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ240 | ProcessBazaar II | Knowledge Management | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ43 | Techspan Rollout | 7.4 Change Impact Form | Requirement | Medium | Open | Approver | ||||
| IS70 | Product Roadmap | Add Status to Communication Plan List | Issue | Low | Open | Assigner | ||||
| IS73 | Product Roadmap | Only display Financial Report for project where user is editor | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| IS74 | Product Roadmap | Missing Columns on Open Issues Report from Project Tab | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| 1 - 10 of 29 | Next | | Show All | | Set Paging |
| Details Description Comments Workflow Revisions Log | ||||||||||
| IS2 | Artifact Database | IS1 | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| REQ1 | Artifact Database | REQ1 | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ149 | ProcessBazaar II | Document Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ230 | ProcessBazaar II | Advanced People Search for Projects | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ231 | ProcessBazaar II | Peer Review Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ240 | ProcessBazaar II | Knowledge Management | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ43 | Techspan Rollout | 7.4 Change Impact Form | Requirement | Medium | Open | Approver | ||||
| IS70 | Product Roadmap | Add Status to Communication Plan List | Issue | Low | Open | Assigner | ||||
| IS73 | Product Roadmap | Only display Financial Report for project where user is editor | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| IS74 | Product Roadmap | Missing Columns on Open Issues Report from Project Tab | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| 1 - 10 of 29 | Next | | Show All | | Set Paging |
| Details Description Comments Workflow Revisions Log | ||||||||||
| IS2 | Artifact Database | IS1 | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| REQ1 | Artifact Database | REQ1 | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ149 | ProcessBazaar II | Document Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ230 | ProcessBazaar II | Advanced People Search for Projects | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ231 | ProcessBazaar II | Peer Review Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ240 | ProcessBazaar II | Knowledge Management | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ43 | Techspan Rollout | 7.4 Change Impact Form | Requirement | Medium | Open | Approver | ||||
| IS70 | Product Roadmap | Add Status to Communication Plan List | Issue | Low | Open | Assigner | ||||
| IS73 | Product Roadmap | Only display Financial Report for project where user is editor | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| IS74 | Product Roadmap | Missing Columns on Open Issues Report from Project Tab | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| 1 - 10 of 29 | Next | | Show All | | Set Paging |
| Details Description Comments Workflow Revisions Log | ||||||||||
| IS2 | Artifact Database | IS1 | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| REQ1 | Artifact Database | REQ1 | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ149 | ProcessBazaar II | Document Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ230 | ProcessBazaar II | Advanced People Search for Projects | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ231 | ProcessBazaar II | Peer Review Workflow | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ240 | ProcessBazaar II | Knowledge Management | Requirement | Medium | Open | Author | ||||
| REQ43 | Techspan Rollout | 7.4 Change Impact Form | Requirement | Medium | Open | Approver | ||||
| IS70 | Product Roadmap | Add Status to Communication Plan List | Issue | Low | Open | Assigner | ||||
| IS73 | Product Roadmap | Only display Financial Report for project where user is editor | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| IS74 | Product Roadmap | Missing Columns on Open Issues Report from Project Tab | Issue | Medium | Open | Assigner | ||||
| 1 - 10 of 29 | Next | | Show All | | Set Paging |
![]() |
| Traceability |
| Security |
| Edit |